Egyéni vállalkozás esetén: | |
---|---|
Alapdíj: | 10.000,- + ÁFA |
Felárak: | |
Kereskedelmi tevékenység: | 5.000,- + ÁFA |
10-50 millió Ft éves nettó árbevétel: | 10.000,- + ÁFA |
50-500 millió Ft éves nettó árbevétel: | 40.000,- + ÁFA |
Havi ÁFA bevallás felár: | 5.000,- + ÁFA |
Bérszámfejtés / fő: | 2.000,- + ÁFA |
Devizaügyletek: | 5.000,- + ÁFA |
3-nál több bankszámla esetén / bankszámla: | 2.000,- + ÁFA |
Gazdasági társaság esetén: | |
---|---|
Alapdíj: | 15.000,- + ÁFA |
Felárak: | |
Kereskedelmi tevékenység: | 5.000,- + ÁFA |
10-50 millió Ft éves nettó árbevétel: | 10.000,- + ÁFA |
50-500 millió Ft éves nettó árbevétel: | 40.000,- + ÁFA |
500-1.000 millió Ft éves nettó árbevétel: | 80.000,- + ÁFA |
1.000-1.500 millió Ft éves nettó árbevétel: | 120.000,- + ÁFA |
1.500-2.000 millió Ft éves nettó árbevétel: | 160.000,- + ÁFA |
2.000 millió Ft éves nettó árbevétel felett: | 200.000,- + ÁFA |
Havi ÁFA bevallás felár: | 5.000,- + ÁFA |
Bérszámfejtés / fő: | 2.000,- + ÁFA |
Devizaügyletek: | 5.000,- + ÁFA |
3-nál több bankszámla esetén / bankszámla: | 2.000,- + ÁFA |
EVA-s egyéni és gazdasági társaság esetén: | |
---|---|
Alapdíj: | |
Bevételi nyilvántartás esetén: | 10.000,- + ÁFA |
Kettős könyvvitel esetén: | 15.000,- + ÁFA |
Mindkét gazdasági forma esetére értendő megjegyzések: